ابعاد الکتروموتور VEM KR در 3000 دور

اطلاعات ابعادی موتور VEM KR (تعداد 2 قطب – 3000 دور)
تیپ موتور سایز فریم قطر شافت (میلی متر) وزن (کیلوگرم)
دینام VEM تیپ K210 56 K2 56 9 4.4
دینام VEM تیپ K21R 56 G2 56 9 4.5
دینام VEM تیپ K21R 63 K2 63 11 4.9
دینام VEM تیپ K21R 63 G2 63 11 5.2
دینام VEM تیپ K21R 71 K2 71 14 6.7
موتور VEM تیپ K21R 71 G2 71 14 7.6
موتور VEM تیپ K21R 80 K2 80 19 10.7
موتور VEM تیپ K21R 80 G2 80 19 11.5
موتور VEM تیپ K21R 90 S2 90 24 16
موتور VEM تیپ K21R 90 L2 90 24 19
الکتروموتور VEM تیپ K21R 100 L2 100 28 25
الکتروموتور VEM تیپ K21R 112 M2 112 28 32
الکتروموتور VEM تیپ K21R 132 S2T 132 38 40
الکتروموتور VEM تیپ K21R 132 SX2T 132 38 48
الکتروموتور VEM تیپ K21R 132 S2 132 38 50
الکتروموتور VEM تیپ K21R 132 SX2 132 38 59
الکتروموتور VEM تیپ K21R 160 M2 160 42 88
الکتروموتور VEM تیپ K21R 160 MX2 160 42 131
الکتروموتور VEM تیپ K21R 160 L2 160 42 138
الکتروموتور VEM تیپ K21R 180 M2 180 48 178

* موارد جدول فوق به عنوان نمونه ارائه شده اند، جهت مشاهده سایر مدل ها و کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ الکتروموتور VEM مراجعه نمایید.